🇨🇭 Switzerland vs France 🇫🇷
So sánh thuế thu nhập, đóng góp xã hội, thuế GTGT và lương thực nhận giữa Switzerland và France.
| Chỉ số | 🇨🇭 Switzerland | 🇫🇷 France |
|---|---|---|
| Thuế suất thu nhập cao nhất | 28% | 45% |
| Đóng góp xã hội | 6,4% | 22% |
| Thuế GTGT tiêu chuẩn | 8,1% | 20% |
| Lương thực nhận (mức lương điển hình) | 85,2% | 69% |
| Ngày lễ chính thức | 8 | 11 |
| Lương trung bình hằng tháng | 7.024 CHF | 3.600 € |
| Lương tối thiểu (hằng tháng) | — | 1.802 € |
| Tuần làm việc tiêu chuẩn | 42 giờ/tuần | 35 giờ/tuần |
Trong một so sánh điển hình, Switzerland có mức thuế thu nhập cao nhất là 28% và giữ lại khoảng 85,2% tiền lương làm thu nhập thực nhận, trong khi France có 45% và giữ lại 69%. Lương trung bình hằng tháng khoảng 7.024 CHF tại Switzerland và 3.600 € tại France.
Quảng cáo