🇦🇪 United Arab Emirates vs India 🇮🇳
So sánh thuế thu nhập, đóng góp xã hội, thuế GTGT và lương thực nhận giữa United Arab Emirates và India.
| Chỉ số | 🇦🇪 United Arab Emirates | 🇮🇳 India |
|---|---|---|
| Thuế suất thu nhập cao nhất | 0% | 30% |
| Đóng góp xã hội | 0% | 12% |
| Thuế GTGT tiêu chuẩn | 5% | 18% |
| Lương thực nhận (mức lương điển hình) | 100% | 81,8% |
| Ngày lễ chính thức | 3 | 5 |
| Lương trung bình hằng tháng | 16.000 AED | 46.861 ₹ |
| Lương tối thiểu (hằng tháng) | — | — |
| Tuần làm việc tiêu chuẩn | 48 giờ/tuần | 48 giờ/tuần |
Trong một so sánh điển hình, United Arab Emirates có mức thuế thu nhập cao nhất là 0% và giữ lại khoảng 100% tiền lương làm thu nhập thực nhận, trong khi India có 30% và giữ lại 81,8%. Lương trung bình hằng tháng khoảng 16.000 AED tại United Arab Emirates và 46.861 ₹ tại India.
Quảng cáo