🇬🇧 United Kingdom vs Australia 🇦🇺
So sánh thuế thu nhập, đóng góp xã hội, thuế GTGT và lương thực nhận giữa United Kingdom và Australia.
| Chỉ số | 🇬🇧 United Kingdom | 🇦🇺 Australia |
|---|---|---|
| Thuế suất thu nhập cao nhất | 45% | 45% |
| Đóng góp xã hội | 8% | 2% |
| Thuế GTGT tiêu chuẩn | 20% | 10% |
| Lương thực nhận (mức lương điển hình) | 82,5% | 85,5% |
| Ngày lễ chính thức | 5 | 7 |
| Lương trung bình hằng tháng | 3.253 £ | 8.888 AU$ |
| Lương tối thiểu (hằng tháng) | 2.115 £ | 4.108 AU$ |
| Tuần làm việc tiêu chuẩn | 40 giờ/tuần | 38 giờ/tuần |
Trong một so sánh điển hình, United Kingdom có mức thuế thu nhập cao nhất là 45% và giữ lại khoảng 82,5% tiền lương làm thu nhập thực nhận, trong khi Australia có 45% và giữ lại 85,5%. Lương trung bình hằng tháng khoảng 3.253 £ tại United Kingdom và 8.888 AU$ tại Australia.
Quảng cáo