🇬🇧 United Kingdom vs United States 🇺🇸
So sánh thuế thu nhập, đóng góp xã hội, thuế GTGT và lương thực nhận giữa United Kingdom và United States.
| Chỉ số | 🇬🇧 United Kingdom | 🇺🇸 United States |
|---|---|---|
| Thuế suất thu nhập cao nhất | 45% | 37% |
| Đóng góp xã hội | 8% | 7,7% |
| Thuế GTGT tiêu chuẩn | 20% | — |
| Lương thực nhận (mức lương điển hình) | 82,5% | 84,9% |
| Ngày lễ chính thức | 5 | 5 |
| Lương trung bình hằng tháng | 3.253 £ | 5.174 US$ |
| Lương tối thiểu (hằng tháng) | 2.115 £ | 1.254 US$ |
| Tuần làm việc tiêu chuẩn | 40 giờ/tuần | 40 giờ/tuần |
Trong một so sánh điển hình, United Kingdom có mức thuế thu nhập cao nhất là 45% và giữ lại khoảng 82,5% tiền lương làm thu nhập thực nhận, trong khi United States có 37% và giữ lại 84,9%. Lương trung bình hằng tháng khoảng 3.253 £ tại United Kingdom và 5.174 US$ tại United States.
Quảng cáo