🇺🇸 United States vs Canada 🇨🇦
So sánh thuế thu nhập, đóng góp xã hội, thuế GTGT và lương thực nhận giữa United States và Canada.
| Chỉ số | 🇺🇸 United States | 🇨🇦 Canada |
|---|---|---|
| Thuế suất thu nhập cao nhất | 37% | 33% |
| Đóng góp xã hội | 7,7% | 7,6% |
| Thuế GTGT tiêu chuẩn | — | 5% |
| Lương thực nhận (mức lương điển hình) | 84,9% | 80,5% |
| Ngày lễ chính thức | 5 | 5 |
| Lương trung bình hằng tháng | 5.174 US$ | 5.708 CA$ |
| Lương tối thiểu (hằng tháng) | 1.254 US$ | 3.076 CA$ |
| Tuần làm việc tiêu chuẩn | 40 giờ/tuần | 40 giờ/tuần |
Trong một so sánh điển hình, United States có mức thuế thu nhập cao nhất là 37% và giữ lại khoảng 84,9% tiền lương làm thu nhập thực nhận, trong khi Canada có 33% và giữ lại 80,5%. Lương trung bình hằng tháng khoảng 5.174 US$ tại United States và 5.708 CA$ tại Canada.
Quảng cáo