🇺🇸 United States vs Germany 🇩🇪
So sánh thuế thu nhập, đóng góp xã hội, thuế GTGT và lương thực nhận giữa United States và Germany.
| Chỉ số | 🇺🇸 United States | 🇩🇪 Germany |
|---|---|---|
| Thuế suất thu nhập cao nhất | 37% | 45% |
| Đóng góp xã hội | 7,7% | 21,8% |
| Thuế GTGT tiêu chuẩn | — | 19% |
| Lương thực nhận (mức lương điển hình) | 84,9% | 65,6% |
| Ngày lễ chính thức | 5 | 9 |
| Lương trung bình hằng tháng | 5.174 US$ | 4.784 € |
| Lương tối thiểu (hằng tháng) | 1.254 US$ | 2.222 € |
| Tuần làm việc tiêu chuẩn | 40 giờ/tuần | 40 giờ/tuần |
Trong một so sánh điển hình, United States có mức thuế thu nhập cao nhất là 37% và giữ lại khoảng 84,9% tiền lương làm thu nhập thực nhận, trong khi Germany có 45% và giữ lại 65,6%. Lương trung bình hằng tháng khoảng 5.174 US$ tại United States và 4.784 € tại Germany.
Quảng cáo