🇺🇸 United States vs India 🇮🇳
So sánh thuế thu nhập, đóng góp xã hội, thuế GTGT và lương thực nhận giữa United States và India.
| Chỉ số | 🇺🇸 United States | 🇮🇳 India |
|---|---|---|
| Thuế suất thu nhập cao nhất | 37% | 30% |
| Đóng góp xã hội | 7,7% | 12% |
| Thuế GTGT tiêu chuẩn | — | 18% |
| Lương thực nhận (mức lương điển hình) | 84,9% | 81,8% |
| Ngày lễ chính thức | 5 | 5 |
| Lương trung bình hằng tháng | 5.174 US$ | 46.861 ₹ |
| Lương tối thiểu (hằng tháng) | 1.254 US$ | — |
| Tuần làm việc tiêu chuẩn | 40 giờ/tuần | 48 giờ/tuần |
Trong một so sánh điển hình, United States có mức thuế thu nhập cao nhất là 37% và giữ lại khoảng 84,9% tiền lương làm thu nhập thực nhận, trong khi India có 30% và giữ lại 81,8%. Lương trung bình hằng tháng khoảng 5.174 US$ tại United States và 46.861 ₹ tại India.
Quảng cáo