🇺🇸 United States vs Japan 🇯🇵
So sánh thuế thu nhập, đóng góp xã hội, thuế GTGT và lương thực nhận giữa United States và Japan.
| Chỉ số | 🇺🇸 United States | 🇯🇵 Japan |
|---|---|---|
| Thuế suất thu nhập cao nhất | 37% | 45% |
| Đóng góp xã hội | 7,7% | 14,6% |
| Thuế GTGT tiêu chuẩn | — | 10% |
| Lương thực nhận (mức lương điển hình) | 84,9% | 79,7% |
| Ngày lễ chính thức | 5 | 9 |
| Lương trung bình hằng tháng | 5.174 US$ | 336.000 ¥ |
| Lương tối thiểu (hằng tháng) | 1.254 US$ | 193.933 ¥ |
| Tuần làm việc tiêu chuẩn | 40 giờ/tuần | 40 giờ/tuần |
Trong một so sánh điển hình, United States có mức thuế thu nhập cao nhất là 37% và giữ lại khoảng 84,9% tiền lương làm thu nhập thực nhận, trong khi Japan có 45% và giữ lại 79,7%. Lương trung bình hằng tháng khoảng 5.174 US$ tại United States và 336.000 ¥ tại Japan.
Quảng cáo