🇺🇸 United States vs Mexico 🇲🇽
So sánh thuế thu nhập, đóng góp xã hội, thuế GTGT và lương thực nhận giữa United States và Mexico.
| Chỉ số | 🇺🇸 United States | 🇲🇽 Mexico |
|---|---|---|
| Thuế suất thu nhập cao nhất | 37% | 35% |
| Đóng góp xã hội | 7,7% | 2,6% |
| Thuế GTGT tiêu chuẩn | — | 16% |
| Lương thực nhận (mức lương điển hình) | 84,9% | 82,7% |
| Ngày lễ chính thức | 5 | 7 |
| Lương trung bình hằng tháng | 5.174 US$ | 16.000 MX$ |
| Lương tối thiểu (hằng tháng) | 1.254 US$ | 8.364 MX$ |
| Tuần làm việc tiêu chuẩn | 40 giờ/tuần | 48 giờ/tuần |
Trong một so sánh điển hình, United States có mức thuế thu nhập cao nhất là 37% và giữ lại khoảng 84,9% tiền lương làm thu nhập thực nhận, trong khi Mexico có 35% và giữ lại 82,7%. Lương trung bình hằng tháng khoảng 5.174 US$ tại United States và 16.000 MX$ tại Mexico.
Quảng cáo