🇺🇸 United States vs United Kingdom 🇬🇧
So sánh thuế thu nhập, đóng góp xã hội, thuế GTGT và lương thực nhận giữa United States và United Kingdom.
| Chỉ số | 🇺🇸 United States | 🇬🇧 United Kingdom |
|---|---|---|
| Thuế suất thu nhập cao nhất | 37% | 45% |
| Đóng góp xã hội | 7,7% | 8% |
| Thuế GTGT tiêu chuẩn | — | 20% |
| Lương thực nhận (mức lương điển hình) | 84,9% | 82,5% |
| Ngày lễ chính thức | 5 | 5 |
| Lương trung bình hằng tháng | 5.174 US$ | 3.253 £ |
| Lương tối thiểu (hằng tháng) | 1.254 US$ | 2.115 £ |
| Tuần làm việc tiêu chuẩn | 40 giờ/tuần | 40 giờ/tuần |
Trong một so sánh điển hình, United States có mức thuế thu nhập cao nhất là 37% và giữ lại khoảng 84,9% tiền lương làm thu nhập thực nhận, trong khi United Kingdom có 45% và giữ lại 82,5%. Lương trung bình hằng tháng khoảng 5.174 US$ tại United States và 3.253 £ tại United Kingdom.
Quảng cáo