🇦🇺 Australia vs Canada 🇨🇦
比较Australia与Canada之间的所得税、社会缴款、增值税及税后收入。
| 指标 | 🇦🇺 Australia | 🇨🇦 Canada |
|---|---|---|
| 最高所得税率 | 45% | 33% |
| 社会缴款 | 2% | 7.6% |
| 标准增值税率 | 10% | 5% |
| 税后收入(典型薪资) | 85.5% | 80.5% |
| 法定节假日 | 7 | 5 |
| 月平均工资 | AU$8,888 | CA$5,708 |
| 最低工资(每月) | AU$4,108 | CA$3,076 |
| 标准工作周 | 38小时/周 | 40小时/周 |
在一个典型的比较中,Australia的最高所得税率为45%,工资约有85.5%作为实得收入,而Canada为33%,实得80.5%。 月平均工资在Australia约为AU$8,888,在Canada约为CA$5,708。
广告