🇦🇺 Australia vs New Zealand 🇳🇿
比较Australia与New Zealand之间的所得税、社会缴款、增值税及税后收入。
| 指标 | 🇦🇺 Australia | 🇳🇿 New Zealand |
|---|---|---|
| 最高所得税率 | 45% | 39% |
| 社会缴款 | 2% | 1.8% |
| 标准增值税率 | 10% | 15% |
| 税后收入(典型薪资) | 85.5% | 75.8% |
| 法定节假日 | 7 | 8 |
| 月平均工资 | AU$8,888 | NZ$7,419 |
| 最低工资(每月) | AU$4,108 | NZ$4,073 |
| 标准工作周 | 38小时/周 | 40小时/周 |
在一个典型的比较中,Australia的最高所得税率为45%,工资约有85.5%作为实得收入,而New Zealand为39%,实得75.8%。 月平均工资在Australia约为AU$8,888,在New Zealand约为NZ$7,419。
广告