🇦🇺 Australia vs United Kingdom 🇬🇧
比较Australia与United Kingdom之间的所得税、社会缴款、增值税及税后收入。
| 指标 | 🇦🇺 Australia | 🇬🇧 United Kingdom |
|---|---|---|
| 最高所得税率 | 45% | 45% |
| 社会缴款 | 2% | 8% |
| 标准增值税率 | 10% | 20% |
| 税后收入(典型薪资) | 85.5% | 82.5% |
| 法定节假日 | 7 | 5 |
| 月平均工资 | AU$8,888 | £3,253 |
| 最低工资(每月) | AU$4,108 | £2,115 |
| 标准工作周 | 38小时/周 | 40小时/周 |
在一个典型的比较中,Australia的最高所得税率为45%,工资约有85.5%作为实得收入,而United Kingdom为45%,实得82.5%。 月平均工资在Australia约为AU$8,888,在United Kingdom约为£3,253。
广告