🇨🇦 Canada vs Australia 🇦🇺
比较Canada与Australia之间的所得税、社会缴款、增值税及税后收入。
| 指标 | 🇨🇦 Canada | 🇦🇺 Australia |
|---|---|---|
| 最高所得税率 | 33% | 45% |
| 社会缴款 | 7.6% | 2% |
| 标准增值税率 | 5% | 10% |
| 税后收入(典型薪资) | 80.5% | 85.5% |
| 法定节假日 | 5 | 7 |
| 月平均工资 | CA$5,708 | AU$8,888 |
| 最低工资(每月) | CA$3,076 | AU$4,108 |
| 标准工作周 | 40小时/周 | 38小时/周 |
在一个典型的比较中,Canada的最高所得税率为33%,工资约有80.5%作为实得收入,而Australia为45%,实得85.5%。 月平均工资在Canada约为CA$5,708,在Australia约为AU$8,888。
广告