🇩🇰 Denmark vs Sweden 🇸🇪
比较Denmark与Sweden之间的所得税、社会缴款、增值税及税后收入。
| 指标 | 🇩🇰 Denmark | 🇸🇪 Sweden |
|---|---|---|
| 最高所得税率 | 57.1% | 52.4% |
| 社会缴款 | 8% | 0% |
| 标准增值税率 | 25% | 25% |
| 税后收入(典型薪资) | 61.6% | 69.6% |
| 法定节假日 | 10 | 12 |
| 月平均工资 | DKK 51,675 | SEK 41,600 |
| 最低工资(每月) | — | — |
| 标准工作周 | 37小时/周 | 40小时/周 |
在一个典型的比较中,Denmark的最高所得税率为57.1%,工资约有61.6%作为实得收入,而Sweden为52.4%,实得69.6%。 月平均工资在Denmark约为DKK 51,675,在Sweden约为SEK 41,600。
广告