🇪🇪 Estonia vs Finland 🇫🇮
比较Estonia与Finland之间的所得税、社会缴款、增值税及税后收入。
| 指标 | 🇪🇪 Estonia | 🇫🇮 Finland |
|---|---|---|
| 最高所得税率 | 22% | 45.1% |
| 社会缴款 | 3.6% | 10.2% |
| 标准增值税率 | 24% | 25.5% |
| 税后收入(典型薪资) | 79% | 69.5% |
| 法定节假日 | 12 | 11 |
| 月平均工资 | €2,092 | €4,070 |
| 最低工资(每月) | €886 | — |
| 标准工作周 | 40小时/周 | 40小时/周 |
在一个典型的比较中,Estonia的最高所得税率为22%,工资约有79%作为实得收入,而Finland为45.1%,实得69.5%。 月平均工资在Estonia约为€2,092,在Finland约为€4,070。
广告