🇪🇪 Estonia vs Lithuania 🇱🇹
比较Estonia与Lithuania之间的所得税、社会缴款、增值税及税后收入。
| 指标 | 🇪🇪 Estonia | 🇱🇹 Lithuania |
|---|---|---|
| 最高所得税率 | 22% | 32% |
| 社会缴款 | 3.6% | 19.5% |
| 标准增值税率 | 24% | 21% |
| 税后收入(典型薪资) | 79% | 66.1% |
| 法定节假日 | 12 | 14 |
| 月平均工资 | €2,092 | €2,427 |
| 最低工资(每月) | €886 | €1,038 |
| 标准工作周 | 40小时/周 | 40小时/周 |
在一个典型的比较中,Estonia的最高所得税率为22%,工资约有79%作为实得收入,而Lithuania为32%,实得66.1%。 月平均工资在Estonia约为€2,092,在Lithuania约为€2,427。
广告