🇫🇮 Finland vs Estonia 🇪🇪
比较Finland与Estonia之间的所得税、社会缴款、增值税及税后收入。
| 指标 | 🇫🇮 Finland | 🇪🇪 Estonia |
|---|---|---|
| 最高所得税率 | 45.1% | 22% |
| 社会缴款 | 10.2% | 3.6% |
| 标准增值税率 | 25.5% | 24% |
| 税后收入(典型薪资) | 69.5% | 79% |
| 法定节假日 | 11 | 12 |
| 月平均工资 | €4,070 | €2,092 |
| 最低工资(每月) | — | €886 |
| 标准工作周 | 40小时/周 | 40小时/周 |
在一个典型的比较中,Finland的最高所得税率为45.1%,工资约有69.5%作为实得收入,而Estonia为22%,实得79%。 月平均工资在Finland约为€4,070,在Estonia约为€2,092。
广告