🇫🇮 Finland vs Sweden 🇸🇪
比较Finland与Sweden之间的所得税、社会缴款、增值税及税后收入。
| 指标 | 🇫🇮 Finland | 🇸🇪 Sweden |
|---|---|---|
| 最高所得税率 | 45.1% | 52.4% |
| 社会缴款 | 10.2% | 0% |
| 标准增值税率 | 25.5% | 25% |
| 税后收入(典型薪资) | 69.5% | 69.6% |
| 法定节假日 | 11 | 12 |
| 月平均工资 | €4,070 | SEK 41,600 |
| 最低工资(每月) | — | — |
| 标准工作周 | 40小时/周 | 40小时/周 |
在一个典型的比较中,Finland的最高所得税率为45.1%,工资约有69.5%作为实得收入,而Sweden为52.4%,实得69.6%。 月平均工资在Finland约为€4,070,在Sweden约为SEK 41,600。
广告