🇩🇪 Germany vs Austria 🇦🇹
比较Germany与Austria之间的所得税、社会缴款、增值税及税后收入。
| 指标 | 🇩🇪 Germany | 🇦🇹 Austria |
|---|---|---|
| 最高所得税率 | 45% | 55% |
| 社会缴款 | 21.8% | 18.1% |
| 标准增值税率 | 19% | 20% |
| 税后收入(典型薪资) | 65.6% | 67% |
| 法定节假日 | 9 | 13 |
| 月平均工资 | €4,784 | €3,800 |
| 最低工资(每月) | €2,222 | — |
| 标准工作周 | 40小时/周 | 40小时/周 |
在一个典型的比较中,Germany的最高所得税率为45%,工资约有65.6%作为实得收入,而Austria为55%,实得67%。 月平均工资在Germany约为€4,784,在Austria约为€3,800。
广告