🇩🇪 Germany vs Czechia 🇨🇿
比较Germany与Czechia之间的所得税、社会缴款、增值税及税后收入。
| 指标 | 🇩🇪 Germany | 🇨🇿 Czechia |
|---|---|---|
| 最高所得税率 | 45% | 23% |
| 社会缴款 | 21.8% | 11.6% |
| 标准增值税率 | 19% | 21% |
| 税后收入(典型薪资) | 65.6% | 76.6% |
| 法定节假日 | 9 | 13 |
| 月平均工资 | €4,784 | CZK 49,215 |
| 最低工资(每月) | €2,222 | CZK 20,800 |
| 标准工作周 | 40小时/周 | 40小时/周 |
在一个典型的比较中,Germany的最高所得税率为45%,工资约有65.6%作为实得收入,而Czechia为23%,实得76.6%。 月平均工资在Germany约为€4,784,在Czechia约为CZK 49,215。
广告