🇬🇷 Greece vs Italy 🇮🇹
比较Greece与Italy之间的所得税、社会缴款、增值税及税后收入。
| 指标 | 🇬🇷 Greece | 🇮🇹 Italy |
|---|---|---|
| 最高所得税率 | 44% | 43% |
| 社会缴款 | 13.9% | 9.2% |
| 标准增值税率 | 24% | 22% |
| 税后收入(典型薪资) | 72.8% | 72.5% |
| 法定节假日 | 8 | 11 |
| 月平均工资 | €1,342 | €2,700 |
| 最低工资(每月) | €968 | — |
| 标准工作周 | 40小时/周 | 40小时/周 |
在一个典型的比较中,Greece的最高所得税率为44%,工资约有72.8%作为实得收入,而Italy为43%,实得72.5%。 月平均工资在Greece约为€1,342,在Italy约为€2,700。
广告