🇭🇺 Hungary vs Poland 🇵🇱
比较Hungary与Poland之间的所得税、社会缴款、增值税及税后收入。
| 指标 | 🇭🇺 Hungary | 🇵🇱 Poland |
|---|---|---|
| 最高所得税率 | 15% | 32% |
| 社会缴款 | 18.5% | 22.7% |
| 标准增值税率 | 27% | 23% |
| 税后收入(典型薪资) | 66.5% | 71% |
| 法定节假日 | 12 | 12 |
| 月平均工资 | HUF 727,700 | PLN 8,670 |
| 最低工资(每月) | HUF 290,800 | PLN 4,666 |
| 标准工作周 | 40小时/周 | 40小时/周 |
在一个典型的比较中,Hungary的最高所得税率为15%,工资约有66.5%作为实得收入,而Poland为32%,实得71%。 月平均工资在Hungary约为HUF 727,700,在Poland约为PLN 8,670。
广告