🇭🇺 Hungary vs Romania 🇷🇴
比较Hungary与Romania之间的所得税、社会缴款、增值税及税后收入。
| 指标 | 🇭🇺 Hungary | 🇷🇴 Romania |
|---|---|---|
| 最高所得税率 | 15% | 10% |
| 社会缴款 | 18.5% | 35% |
| 标准增值税率 | 27% | 21% |
| 税后收入(典型薪资) | 66.5% | 58.5% |
| 法定节假日 | 12 | 17 |
| 月平均工资 | HUF 727,700 | RON 9,201 |
| 最低工资(每月) | HUF 290,800 | RON 4,050 |
| 标准工作周 | 40小时/周 | 40小时/周 |
在一个典型的比较中,Hungary的最高所得税率为15%,工资约有66.5%作为实得收入,而Romania为10%,实得58.5%。 月平均工资在Hungary约为HUF 727,700,在Romania约为RON 9,201。
广告