🇮🇳 India vs United States 🇺🇸
比较India与United States之间的所得税、社会缴款、增值税及税后收入。
| 指标 | 🇮🇳 India | 🇺🇸 United States |
|---|---|---|
| 最高所得税率 | 30% | 37% |
| 社会缴款 | 12% | 7.7% |
| 标准增值税率 | 18% | — |
| 税后收入(典型薪资) | 81.8% | 84.9% |
| 法定节假日 | 5 | 5 |
| 月平均工资 | ₹46,861 | US$5,174 |
| 最低工资(每月) | — | US$1,254 |
| 标准工作周 | 48小时/周 | 40小时/周 |
在一个典型的比较中,India的最高所得税率为30%,工资约有81.8%作为实得收入,而United States为37%,实得84.9%。 月平均工资在India约为₹46,861,在United States约为US$5,174。
广告