🇮🇹 Italy vs Greece 🇬🇷
比较Italy与Greece之间的所得税、社会缴款、增值税及税后收入。
| 指标 | 🇮🇹 Italy | 🇬🇷 Greece |
|---|---|---|
| 最高所得税率 | 43% | 44% |
| 社会缴款 | 9.2% | 13.9% |
| 标准增值税率 | 22% | 24% |
| 税后收入(典型薪资) | 72.5% | 72.8% |
| 法定节假日 | 11 | 8 |
| 月平均工资 | €2,700 | €1,342 |
| 最低工资(每月) | — | €968 |
| 标准工作周 | 40小时/周 | 40小时/周 |
在一个典型的比较中,Italy的最高所得税率为43%,工资约有72.5%作为实得收入,而Greece为44%,实得72.8%。 月平均工资在Italy约为€2,700,在Greece约为€1,342。
广告