🇮🇹 Italy vs Spain 🇪🇸
比较Italy与Spain之间的所得税、社会缴款、增值税及税后收入。
| 指标 | 🇮🇹 Italy | 🇪🇸 Spain |
|---|---|---|
| 最高所得税率 | 43% | 47% |
| 社会缴款 | 9.2% | 6.4% |
| 标准增值税率 | 22% | 21% |
| 税后收入(典型薪资) | 72.5% | 72.2% |
| 法定节假日 | 11 | 10 |
| 月平均工资 | €2,700 | €2,342 |
| 最低工资(每月) | — | €1,381 |
| 标准工作周 | 40小时/周 | 40小时/周 |
在一个典型的比较中,Italy的最高所得税率为43%,工资约有72.5%作为实得收入,而Spain为47%,实得72.2%。 月平均工资在Italy约为€2,700,在Spain约为€2,342。
广告