🇱🇻 Latvia vs Estonia 🇪🇪
比较Latvia与Estonia之间的所得税、社会缴款、增值税及税后收入。
| 指标 | 🇱🇻 Latvia | 🇪🇪 Estonia |
|---|---|---|
| 最高所得税率 | 36% | 22% |
| 社会缴款 | 10.5% | 3.6% |
| 标准增值税率 | 21% | 24% |
| 税后收入(典型薪资) | 70.2% | 79% |
| 法定节假日 | 13 | 12 |
| 月平均工资 | €1,815 | €2,092 |
| 最低工资(每月) | €740 | €886 |
| 标准工作周 | 40小时/周 | 40小时/周 |
在一个典型的比较中,Latvia的最高所得税率为36%,工资约有70.2%作为实得收入,而Estonia为22%,实得79%。 月平均工资在Latvia约为€1,815,在Estonia约为€2,092。
广告