🇱🇻 Latvia vs Lithuania 🇱🇹
比较Latvia与Lithuania之间的所得税、社会缴款、增值税及税后收入。
| 指标 | 🇱🇻 Latvia | 🇱🇹 Lithuania |
|---|---|---|
| 最高所得税率 | 36% | 32% |
| 社会缴款 | 10.5% | 19.5% |
| 标准增值税率 | 21% | 21% |
| 税后收入(典型薪资) | 70.2% | 66.1% |
| 法定节假日 | 13 | 14 |
| 月平均工资 | €1,815 | €2,427 |
| 最低工资(每月) | €740 | €1,038 |
| 标准工作周 | 40小时/周 | 40小时/周 |
在一个典型的比较中,Latvia的最高所得税率为36%,工资约有70.2%作为实得收入,而Lithuania为32%,实得66.1%。 月平均工资在Latvia约为€1,815,在Lithuania约为€2,427。
广告