🇱🇹 Lithuania vs Estonia 🇪🇪
比较Lithuania与Estonia之间的所得税、社会缴款、增值税及税后收入。
| 指标 | 🇱🇹 Lithuania | 🇪🇪 Estonia |
|---|---|---|
| 最高所得税率 | 32% | 22% |
| 社会缴款 | 19.5% | 3.6% |
| 标准增值税率 | 21% | 24% |
| 税后收入(典型薪资) | 66.1% | 79% |
| 法定节假日 | 14 | 12 |
| 月平均工资 | €2,427 | €2,092 |
| 最低工资(每月) | €1,038 | €886 |
| 标准工作周 | 40小时/周 | 40小时/周 |
在一个典型的比较中,Lithuania的最高所得税率为32%,工资约有66.1%作为实得收入,而Estonia为22%,实得79%。 月平均工资在Lithuania约为€2,427,在Estonia约为€2,092。
广告