🇱🇹 Lithuania vs Latvia 🇱🇻
比较Lithuania与Latvia之间的所得税、社会缴款、增值税及税后收入。
| 指标 | 🇱🇹 Lithuania | 🇱🇻 Latvia |
|---|---|---|
| 最高所得税率 | 32% | 36% |
| 社会缴款 | 19.5% | 10.5% |
| 标准增值税率 | 21% | 21% |
| 税后收入(典型薪资) | 66.1% | 70.2% |
| 法定节假日 | 14 | 13 |
| 月平均工资 | €2,427 | €1,815 |
| 最低工资(每月) | €1,038 | €740 |
| 标准工作周 | 40小时/周 | 40小时/周 |
在一个典型的比较中,Lithuania的最高所得税率为32%,工资约有66.1%作为实得收入,而Latvia为36%,实得70.2%。 月平均工资在Lithuania约为€2,427,在Latvia约为€1,815。
广告