🇲🇽 Mexico vs United States 🇺🇸
比较Mexico与United States之间的所得税、社会缴款、增值税及税后收入。
| 指标 | 🇲🇽 Mexico | 🇺🇸 United States |
|---|---|---|
| 最高所得税率 | 35% | 37% |
| 社会缴款 | 2.6% | 7.7% |
| 标准增值税率 | 16% | — |
| 税后收入(典型薪资) | 82.7% | 84.9% |
| 法定节假日 | 7 | 5 |
| 月平均工资 | MX$16,000 | US$5,174 |
| 最低工资(每月) | MX$8,364 | US$1,254 |
| 标准工作周 | 48小时/周 | 40小时/周 |
在一个典型的比较中,Mexico的最高所得税率为35%,工资约有82.7%作为实得收入,而United States为37%,实得84.9%。 月平均工资在Mexico约为MX$16,000,在United States约为US$5,174。
广告