🇳🇿 New Zealand vs Australia 🇦🇺
比较New Zealand与Australia之间的所得税、社会缴款、增值税及税后收入。
| 指标 | 🇳🇿 New Zealand | 🇦🇺 Australia |
|---|---|---|
| 最高所得税率 | 39% | 45% |
| 社会缴款 | 1.8% | 2% |
| 标准增值税率 | 15% | 10% |
| 税后收入(典型薪资) | 75.8% | 85.5% |
| 法定节假日 | 8 | 7 |
| 月平均工资 | NZ$7,419 | AU$8,888 |
| 最低工资(每月) | NZ$4,073 | AU$4,108 |
| 标准工作周 | 40小时/周 | 38小时/周 |
在一个典型的比较中,New Zealand的最高所得税率为39%,工资约有75.8%作为实得收入,而Australia为45%,实得85.5%。 月平均工资在New Zealand约为NZ$7,419,在Australia约为AU$8,888。
广告