🇳🇴 Norway vs Denmark 🇩🇰
比较Norway与Denmark之间的所得税、社会缴款、增值税及税后收入。
| 指标 | 🇳🇴 Norway | 🇩🇰 Denmark |
|---|---|---|
| 最高所得税率 | 39.8% | 57.1% |
| 社会缴款 | 7.6% | 8% |
| 标准增值税率 | 25% | 25% |
| 税后收入(典型薪资) | 73% | 61.6% |
| 法定节假日 | 12 | 10 |
| 月平均工资 | NOK 62,070 | DKK 51,675 |
| 最低工资(每月) | — | — |
| 标准工作周 | 40小时/周 | 37小时/周 |
在一个典型的比较中,Norway的最高所得税率为39.8%,工资约有73%作为实得收入,而Denmark为57.1%,实得61.6%。 月平均工资在Norway约为NOK 62,070,在Denmark约为DKK 51,675。
广告