🇳🇴 Norway vs Sweden 🇸🇪
比较Norway与Sweden之间的所得税、社会缴款、增值税及税后收入。
| 指标 | 🇳🇴 Norway | 🇸🇪 Sweden |
|---|---|---|
| 最高所得税率 | 39.8% | 52.4% |
| 社会缴款 | 7.6% | 0% |
| 标准增值税率 | 25% | 25% |
| 税后收入(典型薪资) | 73% | 69.6% |
| 法定节假日 | 12 | 12 |
| 月平均工资 | NOK 62,070 | SEK 41,600 |
| 最低工资(每月) | — | — |
| 标准工作周 | 40小时/周 | 40小时/周 |
在一个典型的比较中,Norway的最高所得税率为39.8%,工资约有73%作为实得收入,而Sweden为52.4%,实得69.6%。 月平均工资在Norway约为NOK 62,070,在Sweden约为SEK 41,600。
广告