🇵🇱 Poland vs Czechia 🇨🇿
比较Poland与Czechia之间的所得税、社会缴款、增值税及税后收入。
| 指标 | 🇵🇱 Poland | 🇨🇿 Czechia |
|---|---|---|
| 最高所得税率 | 32% | 23% |
| 社会缴款 | 22.7% | 11.6% |
| 标准增值税率 | 23% | 21% |
| 税后收入(典型薪资) | 71% | 76.6% |
| 法定节假日 | 12 | 13 |
| 月平均工资 | PLN 8,670 | CZK 49,215 |
| 最低工资(每月) | PLN 4,666 | CZK 20,800 |
| 标准工作周 | 40小时/周 | 40小时/周 |
在一个典型的比较中,Poland的最高所得税率为32%,工资约有71%作为实得收入,而Czechia为23%,实得76.6%。 月平均工资在Poland约为PLN 8,670,在Czechia约为CZK 49,215。
广告