🇵🇱 Poland vs Hungary 🇭🇺
比较Poland与Hungary之间的所得税、社会缴款、增值税及税后收入。
| 指标 | 🇵🇱 Poland | 🇭🇺 Hungary |
|---|---|---|
| 最高所得税率 | 32% | 15% |
| 社会缴款 | 22.7% | 18.5% |
| 标准增值税率 | 23% | 27% |
| 税后收入(典型薪资) | 71% | 66.5% |
| 法定节假日 | 12 | 12 |
| 月平均工资 | PLN 8,670 | HUF 727,700 |
| 最低工资(每月) | PLN 4,666 | HUF 290,800 |
| 标准工作周 | 40小时/周 | 40小时/周 |
在一个典型的比较中,Poland的最高所得税率为32%,工资约有71%作为实得收入,而Hungary为15%,实得66.5%。 月平均工资在Poland约为PLN 8,670,在Hungary约为HUF 727,700。
广告