🇷🇴 Romania vs Hungary 🇭🇺
比较Romania与Hungary之间的所得税、社会缴款、增值税及税后收入。
| 指标 | 🇷🇴 Romania | 🇭🇺 Hungary |
|---|---|---|
| 最高所得税率 | 10% | 15% |
| 社会缴款 | 35% | 18.5% |
| 标准增值税率 | 21% | 27% |
| 税后收入(典型薪资) | 58.5% | 66.5% |
| 法定节假日 | 17 | 12 |
| 月平均工资 | RON 9,201 | HUF 727,700 |
| 最低工资(每月) | RON 4,050 | HUF 290,800 |
| 标准工作周 | 40小时/周 | 40小时/周 |
在一个典型的比较中,Romania的最高所得税率为10%,工资约有58.5%作为实得收入,而Hungary为15%,实得66.5%。 月平均工资在Romania约为RON 9,201,在Hungary约为HUF 727,700。
广告