🇪🇸 Spain vs Italy 🇮🇹
比较Spain与Italy之间的所得税、社会缴款、增值税及税后收入。
| 指标 | 🇪🇸 Spain | 🇮🇹 Italy |
|---|---|---|
| 最高所得税率 | 47% | 43% |
| 社会缴款 | 6.4% | 9.2% |
| 标准增值税率 | 21% | 22% |
| 税后收入(典型薪资) | 72.2% | 72.5% |
| 法定节假日 | 10 | 11 |
| 月平均工资 | €2,342 | €2,700 |
| 最低工资(每月) | €1,381 | — |
| 标准工作周 | 40小时/周 | 40小时/周 |
在一个典型的比较中,Spain的最高所得税率为47%,工资约有72.2%作为实得收入,而Italy为43%,实得72.5%。 月平均工资在Spain约为€2,342,在Italy约为€2,700。
广告