🇸🇪 Sweden vs Denmark 🇩🇰
比较Sweden与Denmark之间的所得税、社会缴款、增值税及税后收入。
| 指标 | 🇸🇪 Sweden | 🇩🇰 Denmark |
|---|---|---|
| 最高所得税率 | 52.4% | 57.1% |
| 社会缴款 | 0% | 8% |
| 标准增值税率 | 25% | 25% |
| 税后收入(典型薪资) | 69.6% | 61.6% |
| 法定节假日 | 12 | 10 |
| 月平均工资 | SEK 41,600 | DKK 51,675 |
| 最低工资(每月) | — | — |
| 标准工作周 | 40小时/周 | 37小时/周 |
在一个典型的比较中,Sweden的最高所得税率为52.4%,工资约有69.6%作为实得收入,而Denmark为57.1%,实得61.6%。 月平均工资在Sweden约为SEK 41,600,在Denmark约为DKK 51,675。
广告