🇸🇪 Sweden vs Finland 🇫🇮
比较Sweden与Finland之间的所得税、社会缴款、增值税及税后收入。
| 指标 | 🇸🇪 Sweden | 🇫🇮 Finland |
|---|---|---|
| 最高所得税率 | 52.4% | 45.1% |
| 社会缴款 | 0% | 10.2% |
| 标准增值税率 | 25% | 25.5% |
| 税后收入(典型薪资) | 69.6% | 69.5% |
| 法定节假日 | 12 | 11 |
| 月平均工资 | SEK 41,600 | €4,070 |
| 最低工资(每月) | — | — |
| 标准工作周 | 40小时/周 | 40小时/周 |
在一个典型的比较中,Sweden的最高所得税率为52.4%,工资约有69.6%作为实得收入,而Finland为45.1%,实得69.5%。 月平均工资在Sweden约为SEK 41,600,在Finland约为€4,070。
广告