🇸🇪 Sweden vs Norway 🇳🇴
比较Sweden与Norway之间的所得税、社会缴款、增值税及税后收入。
| 指标 | 🇸🇪 Sweden | 🇳🇴 Norway |
|---|---|---|
| 最高所得税率 | 52.4% | 39.8% |
| 社会缴款 | 0% | 7.6% |
| 标准增值税率 | 25% | 25% |
| 税后收入(典型薪资) | 69.6% | 73% |
| 法定节假日 | 12 | 12 |
| 月平均工资 | SEK 41,600 | NOK 62,070 |
| 最低工资(每月) | — | — |
| 标准工作周 | 40小时/周 | 40小时/周 |
在一个典型的比较中,Sweden的最高所得税率为52.4%,工资约有69.6%作为实得收入,而Norway为39.8%,实得73%。 月平均工资在Sweden约为SEK 41,600,在Norway约为NOK 62,070。
广告