🇬🇧 United Kingdom vs Australia 🇦🇺
比较United Kingdom与Australia之间的所得税、社会缴款、增值税及税后收入。
| 指标 | 🇬🇧 United Kingdom | 🇦🇺 Australia |
|---|---|---|
| 最高所得税率 | 45% | 45% |
| 社会缴款 | 8% | 2% |
| 标准增值税率 | 20% | 10% |
| 税后收入(典型薪资) | 82.5% | 85.5% |
| 法定节假日 | 5 | 7 |
| 月平均工资 | £3,253 | AU$8,888 |
| 最低工资(每月) | £2,115 | AU$4,108 |
| 标准工作周 | 40小时/周 | 38小时/周 |
在一个典型的比较中,United Kingdom的最高所得税率为45%,工资约有82.5%作为实得收入,而Australia为45%,实得85.5%。 月平均工资在United Kingdom约为£3,253,在Australia约为AU$8,888。
广告