🇬🇧 United Kingdom vs Poland 🇵🇱
比较United Kingdom与Poland之间的所得税、社会缴款、增值税及税后收入。
| 指标 | 🇬🇧 United Kingdom | 🇵🇱 Poland |
|---|---|---|
| 最高所得税率 | 45% | 32% |
| 社会缴款 | 8% | 22.7% |
| 标准增值税率 | 20% | 23% |
| 税后收入(典型薪资) | 82.5% | 71% |
| 法定节假日 | 5 | 12 |
| 月平均工资 | £3,253 | PLN 8,670 |
| 最低工资(每月) | £2,115 | PLN 4,666 |
| 标准工作周 | 40小时/周 | 40小时/周 |
在一个典型的比较中,United Kingdom的最高所得税率为45%,工资约有82.5%作为实得收入,而Poland为32%,实得71%。 月平均工资在United Kingdom约为£3,253,在Poland约为PLN 8,670。
广告