🇬🇧 United Kingdom vs United States 🇺🇸
比较United Kingdom与United States之间的所得税、社会缴款、增值税及税后收入。
| 指标 | 🇬🇧 United Kingdom | 🇺🇸 United States |
|---|---|---|
| 最高所得税率 | 45% | 37% |
| 社会缴款 | 8% | 7.7% |
| 标准增值税率 | 20% | — |
| 税后收入(典型薪资) | 82.5% | 84.9% |
| 法定节假日 | 5 | 5 |
| 月平均工资 | £3,253 | US$5,174 |
| 最低工资(每月) | £2,115 | US$1,254 |
| 标准工作周 | 40小时/周 | 40小时/周 |
在一个典型的比较中,United Kingdom的最高所得税率为45%,工资约有82.5%作为实得收入,而United States为37%,实得84.9%。 月平均工资在United Kingdom约为£3,253,在United States约为US$5,174。
广告