🇺🇸 United States vs Australia 🇦🇺
比较United States与Australia之间的所得税、社会缴款、增值税及税后收入。
| 指标 | 🇺🇸 United States | 🇦🇺 Australia |
|---|---|---|
| 最高所得税率 | 37% | 45% |
| 社会缴款 | 7.7% | 2% |
| 标准增值税率 | — | 10% |
| 税后收入(典型薪资) | 84.9% | 85.5% |
| 法定节假日 | 5 | 7 |
| 月平均工资 | US$5,174 | AU$8,888 |
| 最低工资(每月) | US$1,254 | AU$4,108 |
| 标准工作周 | 40小时/周 | 38小时/周 |
在一个典型的比较中,United States的最高所得税率为37%,工资约有84.9%作为实得收入,而Australia为45%,实得85.5%。 月平均工资在United States约为US$5,174,在Australia约为AU$8,888。
广告