🇺🇸 United States vs Mexico 🇲🇽
比较United States与Mexico之间的所得税、社会缴款、增值税及税后收入。
| 指标 | 🇺🇸 United States | 🇲🇽 Mexico |
|---|---|---|
| 最高所得税率 | 37% | 35% |
| 社会缴款 | 7.7% | 2.6% |
| 标准增值税率 | — | 16% |
| 税后收入(典型薪资) | 84.9% | 82.7% |
| 法定节假日 | 5 | 7 |
| 月平均工资 | US$5,174 | MX$16,000 |
| 最低工资(每月) | US$1,254 | MX$8,364 |
| 标准工作周 | 40小时/周 | 48小时/周 |
在一个典型的比较中,United States的最高所得税率为37%,工资约有84.9%作为实得收入,而Mexico为35%,实得82.7%。 月平均工资在United States约为US$5,174,在Mexico约为MX$16,000。
广告