🇺🇸 United States vs United Kingdom 🇬🇧
比较United States与United Kingdom之间的所得税、社会缴款、增值税及税后收入。
| 指标 | 🇺🇸 United States | 🇬🇧 United Kingdom |
|---|---|---|
| 最高所得税率 | 37% | 45% |
| 社会缴款 | 7.7% | 8% |
| 标准增值税率 | — | 20% |
| 税后收入(典型薪资) | 84.9% | 82.5% |
| 法定节假日 | 5 | 5 |
| 月平均工资 | US$5,174 | £3,253 |
| 最低工资(每月) | US$1,254 | £2,115 |
| 标准工作周 | 40小时/周 | 40小时/周 |
在一个典型的比较中,United States的最高所得税率为37%,工资约有84.9%作为实得收入,而United Kingdom为45%,实得82.5%。 月平均工资在United States约为US$5,174,在United Kingdom约为£3,253。
广告