๐ฆ๐บ Australia vs New Zealand ๐ณ๐ฟ
Bandingkan pajak penghasilan, iuran sosial, PPN, dan gaji bersih antara Australia dan New Zealand.
| Indikator | ๐ฆ๐บ Australia | ๐ณ๐ฟ New Zealand |
|---|---|---|
| Tarif PPh tertinggi | 45% | 39% |
| Iuran sosial | 2% | 1,8% |
| PPN standar | 10% | 15% |
| Gaji bersih (gaji tipikal) | 85,5% | 75,8% |
| Hari libur nasional | 7 | 8 |
| Gaji rata-rata bulanan | AU$8.888 | NZ$7.419 |
| Upah minimum (bulanan) | AU$4.108 | NZ$4.073 |
| Minggu kerja standar | 38 jam/minggu | 40 jam/minggu |
Dalam perbandingan umum, Australia memiliki tarif pajak penghasilan tertinggi sebesar 45% dan menyisakan sekitar 85,5% dari gaji sebagai pendapatan bersih, sedangkan New Zealand memiliki 39% dan menyisakan 75,8%. Gaji rata-rata bulanan sekitar AU$8.888 di Australia dan NZ$7.419 di New Zealand.
Iklan