🇮🇹 Italy vs France 🇫🇷
Συγκρίνετε τον φόρο εισοδήματος, τις κοινωνικές εισφορές, τον ΦΠΑ και τον καθαρό μισθό μεταξύ Italy και France.
| Δείκτης | 🇮🇹 Italy | 🇫🇷 France |
|---|---|---|
| Ανώτατος συντελεστής φόρου εισοδήματος | 43% | 45% |
| Κοινωνικές εισφορές | 9,2% | 22% |
| Κανονικός ΦΠΑ | 22% | 20% |
| Καθαρός μισθός (τυπικός μισθός) | 72,5% | 69% |
| Αργίες | 11 | 11 |
| Μέσος μηνιαίος μισθός | 2.700 € | 3.600 € |
| Κατώτατος μισθός (μηνιαίος) | — | 1.802 € |
| Τυπική εργάσιμη εβδομάδα | 40 ώρες/εβδομάδα | 35 ώρες/εβδομάδα |
Σε μια τυπική σύγκριση, η Italy έχει ανώτατο συντελεστή φόρου εισοδήματος 43% και κρατά περίπου 72,5% του μισθού ως καθαρές αποδοχές, ενώ η France έχει 45% και κρατά 69%. Ο μέσος μηνιαίος μισθός είναι περίπου 2.700 € σε Italy και 3.600 € σε France.
Διαφήμιση